HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 290/2020/NQ-HĐND | Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2020 |
CHỦ TỊCH Trần Quốc Toản |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ||||||||||||||
Đơn vị: đồng | ||||||||||||||
STT | Mã DVKT | Tên Dịch vụ kĩ thuật | Giá BHYT | Ghi chú | ||||||||||
I | Bảng giá Khám bệnh | |||||||||||||
1 | 12.1898 | Khám Ung bướu | 30500 | |||||||||||
2 | 06.1898 | Khám Tâm thần | 30500 | |||||||||||
3 | 15.1898 | Khám Tai mũi họng | 30500 | |||||||||||
4 | 16.1898 | Khám Răng hàm mặt | 30500 | |||||||||||
5 | 17.1898 | Khám Phục hồi chức năng | 30500 | |||||||||||
6 | 13.1898 | Khám Phụ sản | 30500 | |||||||||||
7 | 02.1898 | Khám Nội | 30500 | |||||||||||
8 | 07.1898 | Khám Nội tiết | 30500 | |||||||||||
9 | 03.1898 | Khám Nhi | 30500 | |||||||||||
10 | 03.1898 | Khám Nhi | 30500 | |||||||||||
11 | 10.1898 | Khám Ngoại | 30500 | |||||||||||
12 | 14.1898 | Khám Mắt | 30500 | |||||||||||
13 | 05.1898 | Khám Da liễu | 30500 | |||||||||||
14 | 11.1898 | Khám Bỏng | 30500 | |||||||||||
II | Bảng giá giường bệnh | |||||||||||||
15 | K16.1924 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | 121100 | |||||||||||
16 | K19.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 148600 | |||||||||||
17 | K25.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Bỏng | 148600 | |||||||||||
18 | K27.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 148600 | |||||||||||
19 | K03.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 171100 | |||||||||||
20 | K19.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 149100 | |||||||||||
21 | K27.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 149100 | |||||||||||
22 | K28.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng | 149100 | |||||||||||
23 | K29.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 149100 | |||||||||||
24 | K30.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt | 149100 | |||||||||||
25 | K02.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 171100 | |||||||||||
26 | K02.1907 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 282000 | |||||||||||
27 | K11.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | 171100 | |||||||||||
28 | K18.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | 171100 | |||||||||||
29 | K02.1907 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 282000 | |||||||||||
30 | K03.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 149100 | |||||||||||
III | Bảng giá TTPT | |||||||||||||
31 | 17.0018.0221 | Điều trị bằng Parafin | 42400 | |||||||||||
32 | 14.0197.0854 | Bơm thông lệ đạo[Thông lệ đạo hai mắt] | 94400 | |||||||||||
33 | 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | 45600 | |||||||||||
34 | 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41400 | |||||||||||
35 | 14.0201.0769 | Khâu kết mạc[Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê] | 809000 | |||||||||||
36 | 14.0197.0855 | Bơm thông lệ đạo[Thông lệ đạo một mắt] | 59400 | |||||||||||
37 | 13.0032.0632_GT | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn [gây tê] | 1408368 | |||||||||||
38 | 13.0149.0624_GT | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | 1240793 | |||||||||||
39 | 14.0166.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu[Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)] | 327000 | |||||||||||
40 | 17.0003.0254 | Điều trị bằng vi sóng | 34900 | |||||||||||
41 | 16.0239.1029 | Nhổ chân răng sữa | 37300 | |||||||||||
42 | 16.0238.1029 | Nhổ răng sữa | 37300 | |||||||||||
43 | 16.0236.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 97000 | |||||||||||
44 | 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190000 | |||||||||||
45 | 16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207000 | |||||||||||
46 | 13.0007.0671_GT | Phẫu thuật lấy thai lần đầu [gây tê] | 1500832 | |||||||||||
47 | 10.0810.0559_GT | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi [gây tê] | 2187199 | |||||||||||
48 | 13.0072.0683_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | 2265043 | |||||||||||
49 | 10.0947.0571_GT | Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm [gây tê] | 2072359 | |||||||||||
50 | 10.0954.0576_GT | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu [gây tê] | 1910305 | |||||||||||
51 | 13.0091.0665_GT | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng [gây tê] | 2907191 | |||||||||||
52 | 13.0092.0683_GT | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng [gây tê] | 2265043 | |||||||||||
53 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 32900 | |||||||||||
54 | 16.0233.1050 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | 460000 | |||||||||||
55 | 16.0232.1017 | Điều trị tủy răng sữa | 382000 | |||||||||||
56 | 16.0232.1016 | Điều trị tủy răng sữa | 271000 | |||||||||||
57 | 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 334000 | |||||||||||
58 | 16.0226.1035 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 212000 | |||||||||||
59 | 16.0224.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 212000 | |||||||||||
60 | 16.0223.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 212000 | |||||||||||
61 | 16.0222.1035 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | 212000 | |||||||||||
62 | 16.0206.1026 | Nhổ răng thừa | 207000 | |||||||||||
63 | 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102000 | |||||||||||
64 | 10.0987.0525 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 | 335000 | |||||||||||
65 | 14.0174.0773 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 926000 | |||||||||||
66 | 02.0166.0283 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 50700 | |||||||||||
67 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15200 | |||||||||||
68 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15200 | |||||||||||
69 | 02.0389.0213 | Tiêm khớp vai | 91500 | |||||||||||
70 | 02.0388.0213 | Tiêm khớp khuỷu tay | 91500 | |||||||||||
71 | 02.0381.0213 | Tiêm khớp gối | 91500 | |||||||||||
72 | 02.0385.0213 | Tiêm khớp cổ tay | 91500 | |||||||||||
73 | 02.0383.0213 | Tiêm khớp cổ chân | 91500 | |||||||||||
74 | 02.0386.0213 | Tiêm khớp bàn ngón tay | 91500 | |||||||||||
75 | 02.0384.0213 | Tiêm khớp bàn ngón chân | 91500 | |||||||||||
76 | 02.0405.0213 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) | 91500 | |||||||||||
77 | 02.0409.0213 | Tiêm cạnh cột sống thắt lưng | 91500 | |||||||||||
78 | 10.1024.0519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 234000 | |||||||||||
79 | 10.1023.0532 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 144000 | |||||||||||
80 | 10.1022.0519 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 234000 | |||||||||||
81 | 10.1009.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234000 | |||||||||||
82 | 10.1028.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 234000 | |||||||||||
83 | 10.1007.0521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335000 | |||||||||||
84 | 10.1026.0525 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren | 335000 | |||||||||||
85 | 10.0997.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 335000 | |||||||||||
86 | 10.0997.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 335000 | |||||||||||
87 | 10.1004.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 335000 | |||||||||||
88 | 10.1005.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 335000 | |||||||||||
89 | 10.0999.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 335000 | |||||||||||
90 | 10.1006.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335000 | |||||||||||
91 | 10.0412.0584 | Mở rộng lỗ sáo | 1242000 | |||||||||||
92 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62900 | |||||||||||
93 | 02.0408.0213 | Tiêm cạnh cột sống cổ | 91500 | |||||||||||
94 | 08.0006.0271 | Thủy châm | 66100 | |||||||||||
95 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 82100 | |||||||||||
96 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 82100 | |||||||||||
97 | 02.0338.0211 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 82100 | |||||||||||
98 | 13.0144.0721 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 388000 | |||||||||||
99 | 03.3826.0205 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 240000 | |||||||||||
100 | 03.3826.0204 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 179000 | |||||||||||
101 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 134000 | |||||||||||
102 | 03.3826.0202 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 112000 | |||||||||||
103 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 32900 | |||||||||||
104 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 57600 | |||||||||||
105 | 11.0116.0199 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 246000 | |||||||||||
106 | 11.0004.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | 410000 | |||||||||||
107 | 13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2248000 | |||||||||||
108 | 15.0054.0903 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 155000 | |||||||||||
109 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 194000 | |||||||||||
110 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 64400 | |||||||||||
111 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | 40800 | |||||||||||
112 | 15.0213.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 40800 | |||||||||||
113 | 13.0148.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 573000 | |||||||||||
114 | 13.0040.0629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 85600 | |||||||||||
115 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 20500 | |||||||||||
116 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20400 | |||||||||||
117 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20400 | |||||||||||
118 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 20400 | |||||||||||
119 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 20400 | |||||||||||
120 | 03.2245.0219 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 305000 | |||||||||||
121 | 03.2245.0218 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 257000 | |||||||||||
122 | 03.2245.0217 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 237000 | |||||||||||
123 | 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | 242000 | |||||||||||
124 | 02.0243.0077 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 137000 | |||||||||||
125 | 02.0008.0078 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176000 | |||||||||||
126 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 143000 | |||||||||||
127 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 143000 | |||||||||||
128 | 13.0160.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | 280000 | |||||||||||
129 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 178000 | |||||||||||
130 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 178000 | |||||||||||
131 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 305000 | |||||||||||
132 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 237000 | |||||||||||
133 | 16.0061.1011 | Điều trị tủy lại | 954000 | |||||||||||
134 | 13.0145.0611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 159000 | |||||||||||
135 | 13.0051.0237 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | 35200 | |||||||||||
136 | 05.0044.0329 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 333000 | |||||||||||
137 | 16.0068.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 247000 | |||||||||||
138 | 16.0069.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 247000 | |||||||||||
139 | 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 334000 | |||||||||||
140 | 05.0045.0329 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 333000 | |||||||||||
141 | 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35200 | |||||||||||
142 | 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45800 | |||||||||||
143 | 08.0005.0230 | Điện châm[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
144 | 08.0005.2046 | Điện châm[Kim dài] | 74300 | |||||||||||
145 | 08.0314.0230 | Điện châm điều trị ù tai[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
146 | 08.0280.0230 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
147 | 08.0317.0230 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
148 | 08.0307.0230 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
149 | 08.0300.0230 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
150 | 08.0320.0230 | Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
151 | 08.0316.0230 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
152 | 08.0301.0230 | Điện châm điều trị liệt chi trên[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
153 | 08.0279.0230 | Điện châm điều trị huyết áp thấp[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
154 | 08.0278.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
155 | 08.0315.0230 | Điện châm điều trị giảm khứu giác[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
156 | 08.0319.0230 | Điện châm điều trị giảm đau do zona[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
157 | 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp[Kim Ngắn] | 67300 | |||||||||||
158 | 13.0199.0211 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 82100 | |||||||||||
159 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 90100 | |||||||||||
160 | 02.0247.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 82100 | |||||||||||
161 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 82100 | |||||||||||
162 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90100 | |||||||||||
163 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 90100 | |||||||||||
164 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | 568000 | |||||||||||
165 | 15.0219.1888 | Đặt nội khí quản | 568000 | |||||||||||
166 | 01.0089.0206 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | 247000 | |||||||||||
167 | 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49900 | |||||||||||
168 | 0 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 0 | |||||||||||
169 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | 137000 | |||||||||||
170 | 13.0162.0604 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 880000 | |||||||||||
171 | 03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186000 | |||||||||||
172 | 14.0098.0739 | Chích mủ mắt | 452000 | |||||||||||
173 | 03.3910.0505 | Chích hạch viêm mủ | 186000 | |||||||||||
174 | 14.0207.0738 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 78400 | |||||||||||
175 | 13.0163.0602 | Chích áp xe vú | 219000 | |||||||||||
176 | 13.0151.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 831000 | |||||||||||
177 | 13.0054.0600 | Chích áp xe tầng sinh môn | 807000 | |||||||||||
178 | 13.0155.0334 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 682000 | |||||||||||
179 | 12.0280.0683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 2944000 | |||||||||||
180 | 12.0283.0683 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 2944000 | |||||||||||
181 | 12.0281.0683 | Cắt u nang buồng trứng | 2944000 | |||||||||||
182 | 12.0322.1191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1206000 | |||||||||||
183 | 12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1784000 | |||||||||||
184 | 12.0278.0655 | Cắt polyp cổ tử cung | 1935000 | |||||||||||
185 | 10.9002.0504 | Cắt phymosis | 237000 | |||||||||||
186 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158000 | |||||||||||
187 | 14.0112.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 32900 | |||||||||||
188 | 14.0111.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 32900 | |||||||||||
189 | 13.0053.0594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 117000 | |||||||||||
190 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 32900 | |||||||||||
191 | 12.0002.1044 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 705000 | |||||||||||
192 | 10.0410.0584 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1242000 | |||||||||||
193 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479000 | |||||||||||
194 | 01.0065.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216000 | |||||||||||
195 | 12.0309.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1274000 | |||||||||||
196 | 12.0309.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1274000 | |||||||||||
197 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 237000 | |||||||||||
198 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 257000 | |||||||||||
199 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 178000 | |||||||||||
200 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 257000 | |||||||||||
201 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 178000 | |||||||||||
202 | 15.0051.0216 | Khâu vết rách vành tai | 178000 | |||||||||||
203 | 13.0149.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1898000 | |||||||||||
204 | 13.0030.0623 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1564000 | |||||||||||
205 | 14.0171.0769 | Khâu da mi đơn giản | 809000 | |||||||||||
206 | 11.0016.1160 | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | 182000 | |||||||||||
207 | 13.0237.0620 | Hút thai dưới siêu âm | 456000 | |||||||||||
208 | 02.0361.0112 | Hút nang bao hoạt dịch | 114000 | |||||||||||
209 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 11100 | |||||||||||
210 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | 114000 | |||||||||||
211 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 204000 | |||||||||||
212 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32800 | |||||||||||
213 | 15.0215.0895 | Đốt họng hạt bằng nhiệt | 79100 | |||||||||||
214 | 13.0026.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1227000 | |||||||||||
215 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706000 | |||||||||||
216 | 13.0024.0613 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1002000 | |||||||||||
217 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 126000 | |||||||||||
218 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | 39100 | |||||||||||
219 | 16.0232.1016 | Điều trị tủy răng sữa | 271000 | |||||||||||
220 | 11.0005.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 242000 | |||||||||||
221 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 134000 | |||||||||||
222 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 134000 | |||||||||||
223 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | 52900 | |||||||||||
224 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | 52900 | |||||||||||
225 | 06.0073.1589 | Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu | 43100 | |||||||||||
226 | 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 61500 | |||||||||||
227 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43900 | |||||||||||
228 | 08.0022.0252 | Sắc thuốc thang | 12500 | |||||||||||
229 | 10.0934.0563 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1731000 | |||||||||||
230 | 10.0934.0563 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1731000 | |||||||||||
231 | 01.0219.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 589000 | |||||||||||
232 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119000 | |||||||||||
233 | 11.0015.1158 | Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép | 558000 | |||||||||||
234 | 16.0072.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337000 | |||||||||||
235 | 10.0811.0559 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 2963000 | |||||||||||
236 | 10.0954.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 2598000 | |||||||||||
237 | 10.0810.0559 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 2963000 | |||||||||||
238 | 13.0072.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2944000 | |||||||||||
239 | 10.0947.0571 | Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm | 2887000 | |||||||||||
240 | 13.0002.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 2945000 | |||||||||||
241 | 13.0007.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2332000 | |||||||||||
242 | 10.0862.0571 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2887000 | |||||||||||
243 | 13.0091.0665 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3725000 | |||||||||||
244 | 13.0092.0683 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 2944000 | |||||||||||
245 | 10.0555.0494 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 2562000 | |||||||||||
246 | 10.0859.0571 | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay | 2887000 | |||||||||||
247 | 13.0241.0644 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 384000 | |||||||||||
248 | 03.3606.0156 | Nong niệu đạo | 241000 | |||||||||||
249 | 13.0048.0640 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 281000 | |||||||||||
250 | 13.0156.0639 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 580000 | |||||||||||
251 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | 116000 | |||||||||||
252 | 13.0049.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 344000 | |||||||||||
253 | 13.0158.0634 | Nạo hút thai trứng | 772000 | |||||||||||
254 | 17.0085.0282 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 41800 | |||||||||||
255 | 03.1693.0738 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 78400 | |||||||||||
256 | 14.0166.0778 | Lấy dị vật giác mạc sâu[Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)] | 82100 | |||||||||||
257 | 13.0002.0672_GT | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [gây tê] | 2199780 | |||||||||||
258 | 12.0283.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ [gây tê] | 2265043 | |||||||||||
259 | 13.0093.0664_GT | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang [gây tê] | 2882611 | |||||||||||
260 | 10.0862.0571_GT | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón [gây tê] | 2072359 | |||||||||||
261 | 10.0859.0571_GT | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay [gây tê] | 2072359 | |||||||||||
262 | 12.0278.0655_GT | Cắt polyp cổ tử cung [gây tê] | 1255473 | |||||||||||
263 | 10.0555.0494_GT | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản [gây tê] | 1961025 | |||||||||||
264 | 10.0811.0559_GT | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp [gây tê] | 2187199 | |||||||||||
265 | 03.3083.0576_GT | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu [gây tê] | 1910305 | |||||||||||
266 | 16.0071.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 337000 | |||||||||||
267 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 247000 | |||||||||||
268 | 16.0057.1032 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | 265000 | |||||||||||
269 | 16.0043.1021 | Lấy cao răng | 77000 | |||||||||||
270 | 16.0043.1020 | Lấy cao răng | 134000 | |||||||||||
271 | 12.0281.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng [gây tê] | 2265043 | |||||||||||
272 | 03.1956.1029 | Nhổ chân răng sữa | 37300 | |||||||||||
Bảng giá Xét nghiệm | ||||||||||||||
1 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12600 | |||||||||||
2 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12600 | |||||||||||
3 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12600 | |||||||||||
4 | 22.0281.1281 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 207000 | |||||||||||
5 | 23.0069.1561 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 64600 | |||||||||||
6 | 23.0068.1561 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 64600 | |||||||||||
7 | 22.0119.1368 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 36900 | |||||||||||
8 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68000 | |||||||||||
9 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68000 | |||||||||||
